Metalne mobilne police za arhive
- namenjen je za opremanje arhive za kompaktno skladištenje dokumenata u kancelariji i stvaranje velikih arhiva i knjižara;
- udvostručavanje kapaciteta arhive uz održavanje površine ili prepolovljenje arhivskog prostora uz održavanje kapaciteta;
- dizajn mobilnog regala je dvostrani;
- izajn stacionarnog regala - jednostrani ili dvostrani;
- osnova dizajna regala - čvrsti regali sa perforacijom - 20 mm;
- police su pričvršćene za police pomoću kopči za brzo otpuštanje;
- prisustvo poprečnih veza za povećanje krutosti stalka;
- dizajn mobilnog regala je ugrađen na međuosovinsko rastojanje i sistem šina;
- kretanje sa ergonomskog volana sa sklopivom ručkom;
- svaki deo stalka je opremljen čepom sa bravom za istovremeno blokiranje pristupa arhivi i uređajem protiv naginjanja;
- raspoređeno opterećenje na polici - 80 kg, na delu dvostranog regala - 900 kg;
- dodatne opcije - pregrade, međupolica i zadnji zid, podignuti pod, vrata;
Pokretna arhiva (sistem mobilnih i fiksnih regala) namenjen je za opremanje arhive za kompaktno skladištenje dokumenata u kancelariji i stvaranje velikih arhiva i knjižara.
- udvostručavanje kapaciteta arhive uz održavanje površine ili prepolovljenje arhivskog prostora uz održavanje kapaciteta;
- dizajn mobilnog regala je dvostrani;
- izajn stacionarnog regala - jednostrani ili dvostrani;
- osnova dizajna regala - čvrsti regali sa perforacijom - 20 mm;
- police su pričvršćene za police pomoću kopči za brzo otpuštanje;
- prisustvo poprečnih veza za povećanje krutosti stalka;
- dizajn mobilnog regala je ugrađen na međuosovinsko rastojanje i sistem šina;
- kretanje sa ergonomskog volana sa sklopivom ručkom;
- svaki deo stalka je opremljen čepom sa bravom za istovremeno blokiranje pristupa arhivi i uređajem protiv naginjanja;
- raspoređeno opterećenje na polici - 80 kg, na delu dvostranog regala - 900 kg;
- dodatne opcije - pregrade, međupolica i zadnji zid, podignuti pod, vrata; boja - siva polusjajna (RAL 7038);
- vrsta premaza - prah.
Svi proizvodi imaju deklaracije o usaglašenosti: Tehnički propisi Carinske unije „O bezbednosti proizvoda za nameštaj TR CU 025/2012“
Uputstvo za rad i montažu
Aplikacija za mobilne arhive
Garancija 1 godina
Model Osnovni/dodatni |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | ||
Pokretni dvostrani stalak |
||||
Osnovni / dodatni | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) |
Fiksni dvostrani stalak |
||||
Osnovni / dodatni | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1 |
Fiksni jednostrani stalak |
||||
Osnovni / dodatni | 2015 | 700 | 200 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 700 | 200 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 700 | 200 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1000 | 200 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1000 | 200 |
7 полок (6+1)
|
Osnovni / dodatni | 2730 | 1000 | 200 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1200 | 200 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1200 | 200 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1200 | 200 | 8 полок (7+1) |
* Maksimalna visina je naznačena uzimajući u obzir visinu šina i mobilnog postolja
** Standardni broj polica je naznačen za maksimalno punjenje regala sa fasciklama tipa "Kruna"
*** Postoji mogućnost druge verzije boje (+ 10% -15% na osnovnu cenu)
Model Osnovni / dodatni |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | ||
Мобильный двухсторонний стеллаж |
||||
Osnovni / dodatni | 2015 | 700 | 500 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 700 | 500 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 700 | 500 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1000 | 500 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1000 | 500 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1000 | 500 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1200 | 500 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1200 | 500 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1200 | 500 | 8 полок (7+1) |
Стационарный двухсторонний стеллаж |
||||
Osnovni / dodatni | 2015 | 700 | 500 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 700 | 500 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 700 | 500 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1000 | 500 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1000 | 500 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1000 | 500 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1200 | 500 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1200 | 500 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1200 | 500 | 8 полок (7+1) |
Стационарный односторонний стеллаж |
||||
Osnovni / dodatni | 2015 | 700 | 250 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 700 | 250 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 700 | 250 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1000 | 250 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1000 | 250 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1000 | 250 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1200 | 250 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1200 | 250 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1200 | 250 | 8 полок (7+1) |
*Maksimalna visina je naznačena uzimajući u obzir visinu šina i mobilnog postolja
** Standardni broj polica je naznačen za maksimalno punjenje regala sa fasciklama tipa "Kruna"
*** Postoji mogućnost druge verzije boje (+ 10% -15% na osnovnu cenu)
Model Osnovni / dodatni |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | ||
Мобильный двухсторонний стеллаж |
||||
Osnovni / dodatni | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) |
Стационарный двухсторонний стеллаж |
||||
Osnovni / dodatni | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) |
Стационарный односторонний стеллаж |
||||
Osnovni / dodatni | 2015 | 700 | 300 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 700 | 300 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 700 | 300 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1000 | 300 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1000 | 300 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1000 | 300 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1200 | 300 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1200 | 300 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1200 | 300 | 8 полок (7+1) |
* Maksimalna visina je naznačena uzimajući u obzir visinu šina i mobilnog postolja
** Standardni broj polica je naznačen za maksimalno punjenje regala sa fasciklama tipa "Kruna"
*** Postoji mogućnost druge verzije boje (+ 10% -15% na osnovnu cenu)
Model Osnovni / dodatni |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | ||
Мобильный двухсторонний стеллаж |
||||
Osnovni / dodatni | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 700 | 800 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1000 | 800 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1200 | 800 | 8 полок (7+1) |
Стационарный двухсторонний стеллаж |
||||
Osnovni / dodatni | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 700 | 800 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1000 | 800 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1200 | 800 | 8 полок (7+1) |
Стационарный односторонний стеллаж |
||||
Osnovni / dodatni | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) |
Osnovni / dodatni | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) |
Osnovni / dodatni | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) |
Osnovni / dodatni |
2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) |
* Maksimalna visina je naznačena uzimajući u obzir visinu šina i mobilnog postolja
** Standardni broj polica je naznačen za maksimalno punjenje regala sa fasciklama tipa "Kruna"
*** Postoji mogućnost druge verzije boje (+ 10% -15% na osnovnu cenu)
ŠINE I DODACI
Model | Размеры, мм | ||
---|---|---|---|
высота | ширина | глубина | |
Podna šina za police | 2000 | ||
Podno postolje | 2000 | ||
Ploča podignutog poda 597×655 | 597 | 655 | |
Ploča podignutog poda 597×955 | 597 | 955 | |
Ploča podignutog poda 597×1155 | 597 | 1155 | |
Intershelf vall 350×700/1000/1200 | |||
Zadnji zid 350×700/1000/1200 | |||
Garnitura regalnih vrata 2015×700/1000/1200 | 2015 | 700/1000/1200 | |
Garnitura regalnih vrata 2395×700/1000/1200 | 2395 | 700/1000/1200 | |
Pregrada za police 700/1000/1200 | 700/1000/1200 | ||
Komplet zatezača lanca za teške uslove rada 600/800 | 600/800 | ||
Klizač za fiksni stalak 200/250/300/400 | 200/250/300/400 |