The biggest manufacturer and distributor of safes and steel furniture in Europe
Regali MS Standard (500 kg po sekciji)
Karakteristike regala MS Standart
Regali:
- regali sa ojačanim ugaonim profilom složenog preseka 30x30 mm
- kompleti za police se sklapaju vijcima
- MS polica ima ravnomerno raspoređeno opterećenje od 100 kg
- visina bočne ivice police - 33 mm
- Razmak podešavanja visine police – 25 mm
Opcije konfiguracije
Regal MS Standart 150KD/75x40/4
Dimenzije, VxŠxD, мм:
1450x750x400
1450x750x400
Težina, kg: 10.92
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 185KD/70X30/4
Dimenzije, VxŠxD, мм:
1800x700x300
1800x700x300
Težina, kg: 9.93
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 200KD/100x30/4
Dimenzije, VxŠxD, мм:
1950x1000x300
1950x1000x300
Težina, kg: 12.39
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 200KD/100x40/4
Dimenzije, VxŠxD, мм:
1950x1000x400
1950x1000x400
Težina, kg: 14.11
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 200KD/100x50/4
Dimenzije, VxŠxD, мм:
1950x1000x500
1950x1000x500
Težina, kg: 15.87
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 200KD/100x60/4
Dimenzije, VxŠxD, мм:
1950x1000x600
1950x1000x600
Težina, kg: 18.65
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 185/100x30/4
Dimenzije, VxŠxD, мм:
1850x1000x300
1850x1000x300
Težina, kg: 12.1
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 185/100x40/4
Dimenzije, VxŠxD, мм:
1850x1000x400
1850x1000x400
Težina, kg: 13.82
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 185/100x60/4
Dimenzije, VxŠxD, мм:
1850x1000x600
1850x1000x600
Težina, kg: 18.36
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 200/100x30/6
Dimenzije, VxŠxD, мм:
2000x1000x300
2000x1000x300
Težina, kg: 16.43
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 200/100x40/6
Dimenzije, VxŠxD, мм:
2000x1000x400
2000x1000x400
Težina, kg: 19.01
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 200/100x60/6
Dimenzije, VxŠxD, мм:
2000x1000x600
2000x1000x600
Težina, kg: 25.82
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 220/100x30/6
Dimenzije, VxŠxD, мм:
2200x1000x300
2200x1000x300
Težina, kg: 16.99
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 220/100x40/6
Dimenzije, VxŠxD, мм:
2200x1000x400
2200x1000x400
Težina, kg: 19.57
Cena na upit RSD
Regal MS Standart 220/100x60/6
Dimenzije, VxŠxD, мм:
2200x1000x600
2200x1000x600
Težina, kg: 26.38
Cena na upit RSD
Dodatna oprema
Stub MS Standard
Regali sa ojačanim ugaonim profilom složenog preseka 30x30 mm;
Dve vrste ojačanja za regale i police: u obliku slova L, montaža se vrši pomoću pričvršćivača sa navojem (vijci i navrtke), i u obliku slova T, montaža bez navrtki.
Delovi regala su sastavljeni vijcima, bez matica
| Količina | Naziv | Размеры, мм | Вес, кг | Cena, RSD.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Стойка MS Standart - 160* | 1600 | - | - | - | 0 руб. | ||
| Стойка MS Standart - 185 | 1850 | - | - | - | 0 руб. | ||
| Стойка MS Standart - 200 | 2000 | - | - | - | 0 руб. | ||
| Стойка MS Standart - 220 | 2200 | - | - | - | 0 руб. | ||
| Стойка MS Standart - 255 | 2550 | - | - | - | 0 руб. | ||
Polica MS Standard
MS polica ima ravnomerno raspoređeno opterećenje od 100 kg.
Upotreba ojačanja u obliku slova L povećava opterećenje na polici za 15%;
Upotreba pojačala u obliku slova T povećava nosivost na polici za 50%;
Upotreba rebrastih ojačanja za police povećava nosivost police za 60% (preporučljivo je započeti ugradnju sa donje police);
Visina bočne ivice police - 33 mm; Razmak podešavanja visine police - 25 mm;
| Količina | Naziv | Размеры, мм | Вес, кг | Cena, RSD.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Полка MS Standart - 70х30 | - | 700 | 300 | - | Cena na upit руб. | ||
| Полка MS Standart - 70х40 | - | 700 | 400 | - | Cena na upit руб. | ||
| Полка MS Standart - 70х50 | - | 700 | 500 | - | Cena na upit руб. | ||
| Полка MS Standart - 70х60 | - | 700 | 600 | - | Cena na upit руб. | ||
| Полка MS Standart - 100х25 | - | 1000 | 250 | - | 0 руб. | ||
| Полка MS Standart - 100х30 | - | 1000 | 300 | - | 0 руб. | ||
| Полка MS Standart - 100х40 | - | 1000 | 400 | - | 0 руб. | ||
| Polica MS standart 100X50 | - | 1000 | 500 | - | 0 руб. | ||
| Полка MS Standart - 100х60 | - | 1000 | 600 | - | 0 руб. | ||
Комплектующие к стеллажам MS
| Količina | Naziv | Размеры, мм | Вес, кг | Cena, RSD.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт.1 шт.) Standart | - | - | - | - | Cena na upit руб. | ||
| MS ugaoni set za ojačavanje (8 kom sa kačiljkama) | - | - | - | - | Cena na upit руб. | ||
| Подпятник Strong MS металлический | - | - | - | - | 0 руб. | ||
| Винт Strong MS регулировочный | - | - | - | - | 0 руб. | ||
| Jačanja rebara polica MS-70 | - | 700 | - | - | 0 руб. | ||
| Jačanja rebara polica MS-100 | - | 1000 | - | - | 0 руб. | ||
| Jačanja rebara polica MS-120 | - | 1200 | - | - | 0 руб. | ||
| Graničnik MS-30 | - | - | 300 | - | 0 руб. | ||
| Graničnik MS-40 | - | - | 400 | - | 0 руб. | ||
| Graničnik MS-50 | - | - | 500 | - | 0 руб. | ||
| Разделитель продольный MSP 70/2 | - | 720 | 50 | - | 0 руб. | ||
| Разделитель продольный MSP 100/2 | - | 1020 | 50 | - | 0 руб. | ||
| Set graničnika MS CR 70x60 | - | 700 | 600 | - | 0 руб. | ||
| Set graničnika MS CR 100x60 | - | 1000 | 600 | - | 0 руб. | ||
| Ograničavajuća letva MS-25 | - | - | 250 | - | 0 руб. | ||
| Ograničavajuća letva MS-30 | - | - | 300 | - | 0 руб. | ||
| Ograničavajuća letva MS-40 | - | - | 400 | - | 0 руб. | ||
| Ograničavajuća letva MS-50 | - | - | 500 | - | 0 руб. | ||
| Ograničavajuća letva MS-60 | - | - | 600 | - | 0 руб. | ||
| Ograničavajuća letva MS-70 | - | - | 700 | - | 0 руб. | ||
| Ograničavajuća letva MS-100 | - | - | 1000 | - | 0 руб. | ||
| Ograničavajuća letva MS-120 | - | - | 1200 | - | 0 руб. | ||
| Bočna strana MS 50x30 | 500 | - | 300 | - | 0 руб. | ||
| Bočna strana MS 50x40 | 500 | - | 400 | - | 0 руб. | ||
| Bočna strana MS 50x50 | 500 | - | 500 | - | 0 руб. | ||
| Bočna strana MS 50x60 | 500 | - | 600 | - | 0 руб. | ||
| Bočna strana MS 200x30 | 2000 | - | 300 | - | 0 руб. | ||
| Bočna strana MS 200x40 | 2000 | - | 400 | - | 0 руб. | ||
| Bočna strana MS 200x50 | 2000 | - | 500 | - | 0 руб. | ||
| Bočna strana MS 200x60 | 2000 | - | 600 | - | 0 руб. | ||
| Zadnja strana MS 50x70 | 500 | 700 | - | - | 0 руб. | ||
| Zadnja strana MS 50x100 | 500 | 1000 | - | - | 0 руб. | ||
| Zadnja strana MS 200x70 | 2000 | 700 | - | - | 0 руб. | ||
| Zadnja strana MS 200x100 | 2000 | 1000 | - | - | 0 руб. | ||
Opis