The biggest manufacturer and distributor of safes and steel furniture in Europe
Police SB (2100 kg po odeljku)
Namenjeni za skladištenje teških tereta i kabaste robe. Koriste se za opremanje magacina, trgovačkih podova, proizvodnih radionica, u autoservisima, radionicama i ličnim garažama za dugotrajno i kratkotrajno skladištenje raznih artikala u sekcijama.
- Montaža bez vijaka
- Brza montaža
- Opcije podnih obloga polica: - šperploča 10 mm
- Maksimalna nosivost po nivou:
- podovi od šperploče - do 300 kg
- podovi od pocinkovanog čelika - do 500 kg - Regali od čelika 1,5 mm sa profilom 40x40 mm
- Razmak nivoa 50 mm
- Maksimalna nosivost regala 2100 kg
- pocinkovani čelik
Opcije konfiguracije
Regali SB 200X152X61/4 sa pocinkovanim policama
Dimenzije, VxŠxD, мм:
2000x1537x518
2000x1537x518
Težina, kg: 28.68
17 126 RSD
Regali SB 200x152x61/4 sa pocinkovanim policama
Dimenzije, VxŠxD, мм:
2000x1537x621
2000x1537x621
Težina, kg: 30.04
18 316 RSD
Regali SB 200x183x51/4 sa pocinkovanim policama
Dimenzije, VxŠxD, мм:
2000x1842x518
2000x1842x518
Težina, kg: 31.08
19 632 RSD
Regali SB SB 200x183x61/4 sa pocinkovanim policama
Dimenzije, VxŠxD, мм:
2000x1842x621
2000x1842x621
Težina, kg: 32.44
21 002 RSD
Dodatna oprema
Greda SB
Greda je pričvršćena za stalak na kukama i osigurana rezom koji štiti gredu od slučajnog podizanja. Montaža greda traje minimalno vreme.
Količina | Naziv | Размеры, мм | Вес, кг | Cena, RSD.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Балка поперечная SB 51 | 80 | 506 | 20 | 0.57 | 192 руб. | ||
Балка поперечная SB 61 | 80 | 608 | 20 | 0.69 | 219 руб. | ||
Балка поперечная SB 76 | 80 | 761 | 20 | 0.86 | 252 руб. | ||
Балка поперечная SB 91 | 80 | 913 | 20 | 1.03 | 291 руб. | ||
Балка продольная SB 152 | 80 | 1526 | 20 | 1.73 | 435 руб. | ||
Балка продольная SB 183 | 80 | 1831 | 20 | 2.08 | 514 руб. |
SB palube
Podna obloga SB nivoa je namenjena za montažu regala srednjeg opterećenja. Pod je šperploča otporna na vlagu debljine 10 mm.
Količina | Naziv | Размеры, мм | Вес, кг | Cena, RSD.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Настил яруса SB 152х51 фанера | 10 | 1525 | 508 | 5.02 | 1 169 руб. | ||
Настил яруса SB 152х61 фанера | 10 | 1525 | 610 | 6.17 | 1 219 руб. | ||
Настил яруса SB 152х76 фанера | 10 | 1525 | 760 | 7.54 | 1 672 руб. | ||
Настил яруса SB 152х91 фанера | 10 | 1525 | 914 | 9.05 | 1 751 руб. | ||
Настил яруса SB 183х51 фанера | 10 | 1830 | 508 | 6.02 | 1 269 руб. | ||
Настил яруса SB 183х61 фанера | 10 | 1830 | 610 | 7.32 | 1 277 руб. | ||
Настил яруса SB 183х76 фанера | 10 | 1830 | 760 | 9.05 | 1 801 руб. | ||
Настил яруса SB 183х91 фанера | 10 | 1830 | 914 | 12.53 | 1 835 руб. |
Stub SB
SB stub je ojačani ugaoni profil sa dvostranom figuriranom perforacijom, čiji poseban oblik u velikoj meri pojednostavljuje montažu i demontažu. Da bi se povećala stabilnost stalka i izbegle ogrebotine i klizanje po podu, regali se isporučuju sa klizačima od tvrde plastike.
Količina | Naziv | Размеры, мм | Вес, кг | Cena, RSD.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Стойка SB 200 | 2000 | - | - | 1.85 | 965 руб. | ||
Стойка SB 250 | 2500 | - | - | 2.31 | 1 177 руб. | ||
Стойка SB 300 | 3000 | - | - | 2.79 | 1 406 руб. |
Spojnice greda SB
Prilikom postavljanja nivoa sa SB metalnim policama, obavezno je postavljanje spojnica. Kod podnih obloga od šperploče - postavljanje spojnice je obavezno kada je nosivost po regalu preko 1500 kg ili po nivou preko 250 kg.
Količina | Naziv | Размеры, мм | Вес, кг | Cena, RSD.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Стяжка балок SB 51 | - | 515 | - | 0.34 | 300 руб. | ||
Стяжка балок SB 61 | - | 618 | - | 0.41 | 333 руб. | ||
Стяжка балок SB 76 | - | 770 | - | 0.5 | 383 руб. | ||
Стяжка балок SB 91 | - | 992 | - | 0.6 | 429 руб. |
Nivoi SB
Veza bez vijaka je pouzdanost i čvrstoća konstrukcije. Lako sastavljanje i preuređivanje slojeva se vrši bez upotrebe specijalnih alata.
Količina | Naziv | Размеры, мм | Вес, кг | Cena, RSD.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Ярус SB 152х51 | 80 | 1525 | 508 | 9.96 | 0 руб. | ||
Ярус SB 152х61 | 80 | 1525 | 610 | 11.42 | 0 руб. | ||
Ярус SB 152х76 | 80 | 1525 | 760 | 13.22 | 0 руб. | ||
Ярус SB 152х91 | 80 | 1525 | 914 | 15.17 | 0 руб. | ||
Ярус SB 183х51 | 80 | 1830 | 508 | 11.66 | 0 руб. | ||
Ярус SB 183х61 | 80 | 1830 | 610 | 13.18 | 0 руб. | ||
Ярус SB 183х76 | 80 | 1830 | 760 | 15.43 | 0 руб. | ||
Ярус SB 183х91 | 80 | 1830 | 914 | 19.35 | 0 руб. |
Police pocinkovane SB
Pocinkovana polica ima nabore - brave sa svake strane, koji obezbeđuju čvrstu vezu između sebe, a takođe sprečavaju posekotine na rukama tokom ugradnje.
Količina | Naziv | Размеры, мм | Вес, кг | Cena, RSD.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Полка яруса SB 51x15 оцинк | - | - | - | 0.44 | 234 руб. | ||
Полка яруса SB 61x15 оцинк | - | - | - | 0.53 | 257 руб. | ||
Полка яруса SB 76x15 оцинк | - | - | - | 0.66 | 291 руб. | ||
Полка яруса SB 91x15 оцинк | - | - | - | 0.79 | 322 руб. |
Uputstva i sertifikati
Opis
Dizajniran za skladištenje teških tereta i kabaste robe. Koriste se za opremanje skladišta, trgovačkih podova, proizvodnih radionica, u autoservisima, radionicama i ličnim garažama za dugotrajno i kratkotrajno skladištenje raznih artikala u sekcijama.
- Montaža bez vijaka
- Brza montaža
- Opcije podnih obloga polica:
- šperploča 10 mm
- pocinkovani čelik - Maksimalna nosivost po nivou:
- podovi od šperploče - do 300 kg
- podovi od pocinkovanog čelika - do 500 kg - Regali od čelika 1,5 mm sa profilom 40x40 mm
- Razmak nivoa 50 mm
- Maksimalna nosivost regala 2100 kg