The biggest manufacturer and distributor of safes and steel furniture in Europe
Ormari za alat TC-1995
KARAKTERISTIKE KABINETA ALATA TC-1995
Namenjeno za skladištenje alata, bravarskih uređaja i drugih proizvoda u preduzećima , radionicama, auto servisima.
- mogućnost individualnog simuliranja kabineta izborom neophodnih komponenti i njihove lokacije u ormarima;
- ormar nosivosti 500 kg
- Isporučeno nesemblirano
Opcije konfiguracije
Dodatna oprema
Комплектующие TC-1995
Količina | Naziv | Размеры, мм | Вес, кг | Cena, RSD.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Шкаф инструментальный TC-1995 | 1900 | 950 | 500 | 54 | 28 955 руб. | ||
TC полка большая TCSh 95х47 | 25 | 945 | 430 | 3.93 | 0 руб. | ||
TC полка малая TCSh 43х47 | 25 | 470 | 430 | 1.78 | 0 руб. | ||
TC ящик выдвижной большой TCF 87x45 | 140 | 874 | 450 | 6.8 | 0 руб. | ||
TC ящик выдвижной малый TCF 42x45 | 140 | 420 | 450 | 4.37 | 0 руб. | ||
TC перегородка вертикальная TCD-1800 | 1800 | 470 | 40 | 7 | 0 руб. | ||
TC перегородка вертикальная TCD-1800/2 | 730 | 945 | 470 | 6 | 0 руб. | ||
TC экран перфорированный TCS 50x43 | 500 | 435 | 20 | 2.17 | 0 руб. | ||
TC полка для ЧПУ SK-40 | 225 | 918 | 434 | 10.2 | 0 руб. | ||
TC полка для ЧПУ SK-50 | 225 | 918 | 434 | 10.4 | 0 руб. | ||
TC полка для ЧПУ HSK-63 | 225 | 918 | 434 | 9.9 | 0 руб. | ||
TC гардеробный комплект TCSh | 25 | 470 | 433 | 2 | 0 руб. |
Opis
- galvanizovane čelične prečke i plastična žbunja obezbeđuju tiho kretanje vrata i pouzdano zaključavanje kabineta;
- opremljeni tasterima sa drškama (Burg GSC813, uključena 2 tastera);
- čelična debljina 0,8 mm. (telo, vrata);
- maksimalno opterećenje na kabinetu TS 1995 je 500 kg ,
-
maksimalno opterećenje na polici je 80 kg;
-
kapacitet velikih fioka TCF 87x45 – 12 kom.;
- kapacitet malih fioka TCF 42x45 – 24 kom.;
- korak podešavanja visine police - 50 mm;
- standardna boja: polu-mat siva (RAL 7038), plava vrata (RAL 5002);
- Tip premaza je puder.
- Isporučeno nesemblirano
Uputstva i sertifikati